Intel CPU

Intel CPU 核数 频率 总频率 价格 频率核价比 BCU
至强银牌 4208 8核/16线程2.1GHz 8 2.1 16.8 3220 191.6666667 4.60
至强银牌 4210 10核/20线程2.2GHz 10 2.2 22 3120 141.8181818 4.46
至强银牌 4214 12核/24线程2.2GHz 12 2.2 26.4 4620 175 6.60
至强银牌 4216 16核/32线程2.1GHz 16 2.1 33.6 6720 200 9.60
至强银牌 4310 12核/24线程2.1GHz 12 2.1 25.2 3020 119.8412698 4.31
至强银牌 4314 16核/32线程2.4GHz 16 2.4 38.4 5620 146.3541667 8.03
至强银牌 4316 20核/40线程2.3GHz 20 2.3 46 8320 180.8695652 11.89
至强金牌 5218 16核/32线程2.3GHz 16 2.3 36.8 7920 215.2173913 11.31
至强金牌 5318 24核/48线程2.1GHz 24 2.1 50.4 11620 230.5555556 16.60
至强金牌 6132 14核/28线程2.6GHz 14 2.6 36.4 9020 247.8021978 12.89
至强金牌 6238 22核/44线程2.1GHz 22 2.1 46.2 15630 338.3116883 22.33
至强金牌 6234 8核/16线程3.3GHz 8 3.3 26.4 20930 792.8030303 29.90
至强铂金 8375C 32核/64线程2.9GHz 32 2.9 92.8 15920 171.5517241 22.74

AMD CPU

AMD CPU 核数 频率 总频率 价格 频率核价比 BCU
AMD EPYC 7532 32核2.4G 32 2.4 76.8 12899 167.9557292 18.43
AMD EPYC 7542 32核2.9G 32 2.9 92.8 13088 141.0344828 18.70
AMD EPYC 7452 32核2.35G 32 2.35 75.2 9999 132.9654255 14.28
AMD EPYC 7402 24核2.8G 24 2.8 67.2 8899 132.4255952 12.71
AMD EPYC 7302 16核3.0G 16 3 48 5799 120.8125 8.28
AMD EPYC 7282 16核2.8G 16 2.8 44.8 4999 111.5848214 7.14
AMD EPYC 7642 48核2.3G 48 2.3 110.4 13899 125.8967391 19.86
AMD EPYC 7702 64核2.0G 64 2 128 16999 132.8046875 24.28
AMD EPYC 7742 64核2.25G 64 2.25 144 18299 127.0763889 26.14
AMD EPYC 7H12 64核2.6G 64 2.6 166.4 20999 126.1959135 30.00
AMD EPYC 7F52 16核3.5G 16 3.5 56 11999 214.2678571 17.14
AMD EPYC 7F72 24核3.2G 24 3.2 76.8 20999 273.4244792 30.00

硬盘

硬盘 容量(G) 价格 容价比 BCU
18TB SAS 3.5英寸 7.2K 16762 5990 0.357355924 8.56
12TB SAS 3.5英寸 7.2K 11175 3288 0.294228188 4.70
8TB SAS 3.5英寸 7.2K 7450 2388 0.320536913 3.41
16TB SATA 3.5英寸 7.2K 14901 4299 0.288504127 6.14
12TB SATA 3.5英寸 7.2K 11175 3266 0.292259508 4.67
8TB SATA 3.5英寸 7.2K 7450 2155 0.289261745 3.08
1.9TB SATA SSD固态磁盘 1769 5299 2.995477671 7.57
1.9TB SAS SSD固态磁盘 1769 6988 3.950254381 9.98
U2 固态磁盘 7.68 TB 7864 2999 0.381358087 4.28
U2 固态磁盘3.84 TB 3932 2199 0.559257375 3.14

内存

内存 容量 价格 容价比 BCU
DDR4 3200 32G 32 1799 56.21875 2.57
DDR4 3200 64G 64 3499 54.671875 5.00
DDR4 3200 16G 16 1199 74.9375 1.71
DDR5 4800 16G 16 1499 93.6875 2.14
DDR5 4800 32G 32 2499 78.09375 3.57
DDR5 4800 64G 64 4999 78.109375 7.14

服务器选配

BACK TO TOP

Bayesian Global AI Supercomputing Platform Rooted in California, USA, and Based on the Republic of El Salvador Derived from the Bayesian Decentralized Computing Network Protocol (BDCP) Empowering WEB3.0 & Metaverse Ecosystem Creation

Approach

BUSINESS PLAN
Enter Supercomputing

BACK TO TOP

Bayesian Global AI Supercomputing Platform Rooted in California, USA, and Based on the Republic of El Salvador Derived from the Bayesian Decentralized Computing Network Protocol (BDCP) Empowering WEB3.0 & Metaverse Ecosystem Creation